Visualiseur de données

- Accès visuel aux données géologiques.
La carte Piz Bernina est-elle déjà imprimée ? Sur quelles roches ma maison est-elle construite ? Les réponses à de telles questions peuvent être trouvées grâce au visualiseur de données géologiques.
Le visualiseur de données géologiques permet l’accès visuel aux données du Service géologique national ainsi qu’à d’autres institutions du domaine des sciences de la terre. Il montre les principale séries de cartes, les cartes et les jeux de données et indique leur disponibilité. Le visualiseur de données renseigne rapidement le géologue professionnel ou l’amateur, que ce soit pour une pré-étude de projet géologique ou simplement comme encyclopédie géologique.
D'autres visualiseurs de cartes en relation avec la géologie
Suisse
- Géoportail fédérale
- GISGeol (swisstopo)
- Mitigation des séismes (OFEV)
- GEWISS - Système d'information suisse des eaux (OFEV)
- État de l'environnement Suisse (OFEV)
- Guichet cartographique des cantons (CCGEO)

Allemagne
- Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR)
- Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU)
- Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-Württemberg (LGRB)
- Geoportal.Bund - GDI Deutschland

Autriche
France
- Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM)
- Géoportail - Le portail des territoires e des citoyens

Italie
Grande-Bretagne
Pays-Bas
Espagne
Finlande
Suède
Le Canada
International
Liste des géoportails fédéraux thématiques publiques
Les offices fédéraux exploitent des portails propres à leur spécialité proposant des applications cartographiques thématiques. Les applications sont mises à la disposition du public par l'office fédéral (OF) en question.
Source: geoadmin.ch 
| Nom | Responsabilité | Description |
|---|---|---|
Plans sectoriels ![]() | OF du développement territorial ARE | L'application regroupe tous les plans sectoriels de la Confédration |
Visualiseur de séries temporelles ![]() | OF de topographie swisstopo | Application web, permettant de voyager dans le temps à travers les cartes de swisstopo |
WeGOM ![]() | OF de l'aviation civile OFAC | WeGOM : La publication actuelle de l'OFAC des obstacles à la navigation aérienne sur le territoire de la Confédération suisse |
Données FPDS ![]() | OF de topographie swisstopo | Visualisation des points fixes de la mensuration nationale et de la mensuration officielle. |
Géodonnées swisstopo ![]() | OF de topographie swisstopo | Visualisation des données géographiques de référence de swisstopo |
Données géologiques ![]() | OF de topographie swisstopo | Le Visualiseur de données géologiques permet l'accès visuel aux données du Service géologique national ainsi qu'à d'autres institutions du domaine des sciences de la terre. Il renseigne rapidement le géologue professionnel ou l'amateur, que ce soit pour une pré-étude de projet géologique ou simplement comme encyclopédie géologique. |
SIG-Geol ![]() | OF de topographie swisstopo | Le visualiseur de données "SIG-Geol" fournit des renseignements gratuits à propos d'informations et de documents géologiques conservés et archivés au Centre d’informations géologiques du Service géologique national. |
Données LUBIS ![]() | OF de topographie swisstopo | L’application LUBIS permet de localiser des photos aériennes de la Suisse et des régions limitrophes, puis de les commander. |
Catalogue de photos aériennes ![]() | OF de topographie swisstopo | Similaire à LUBIS avec un catalogue contenant aussi des photos aériennes de tiers. |
toposhop ![]() | OF de topographie swisstopo | Shop en ligne pour commander les produits de swisstopo. |
Emplacement des stations émettrices ![]() | OF de la communication OFCOM | Le WebSIG "Emplacement des stations émettrices" indiquant où sont situées les différentes installations de ce type. |
WebGIS ARE ![]() | OF du développement territorial ARE | Le WebSIG ARE propose des informations géographiques relatives aux transports et à l'urbanisation. (en allemand) |
SIG-Internet IVS ![]() | OF des routes OFROU | L'inventaire des voies de communication historiques d'importance nationale |
Stat@las Suisse ![]() | OF de la statistique | Stat@las Suisse, l’atlas interactif de la Suisse, est le pendant national de Stat@las Europe. Stat@las Suisse propose un vaste choix de cartes thématiques détaillées illustrant les différences existant entre régions et localités du pays. Il est doté de fonctions permettant d’effectuer des requêtes, de modifier le niveau géographique et de sélectionner les éléments à afficher. Les données peuvent être visualisées jusqu’au niveau de la commune. |
Stat@las Europe ![]() | OF de la statistique | Des statistiques régionales de la Suisse visualisées et analysées dans un contexte européen. Découvrez dans un atlas interactif plus de 250 cartes actuelles et dynamiques couvrant 12 thèmes principaux. A l’aide de menus à choix: différentes possibilités de visualisation, de changement de niveaux de régionalisation, de formatage des cartes, ainsi qu’un grand nombre de fonctions de navigation. |
map.bafu.admin.ch ![]() | OF de l'environnement OFEV | Le Web-SIG est le portail géographique de l’OFEV, où il est possible de visualiser des informations sur l’état de l’environnement dans les domaines air, eaux, forêts, biodiversité, bruit, produits chimiques, déchets, ou encore dangers naturels. |
État de l'environnement ![]() | OF de l'environnement OFEV | Visualisation d'informations sur l'état de l'environnement à un endroit précis. Il est ainsi possible de savoir où se trouvent les zones de protection, ou quelle région est la plus menacée par les tremblements de terre. |
GEWISS ![]() | OF de l'environnement OFEV | GEWISS (GEWässerInformationsSystem Schweiz) est un système d’information à l’échelle de la Suisse avec des données sur tous les thèmes liés à l’eau. |
Protection des biens culturels ![]() | OF de la protection de la population OFPP | L'Inventaire suisse des biens culturels d'importance nationale et régionale (Inventaire PBC) a été révisé au cours des dernières années. Il s'agit de la troisième édition de cet inventaire qui a déjà été publié en 1988 et en 1995. La Confédération et les cantons doivent tenir compte des documents ci-dessous lors de l'audition. Ils doivent en outre consulter l'Inventaire PBC dans le Système d'information géographique (SIG) sur internet |
Système d'annonce des épizooties ![]() | Office vétérinaire fédéral OVF | Système d'annonce des épizooties, données agrégées. |
| WebSIG agriculture | OF de l'agriculture OFAG | L'application Web met à la disposition du public des informations géographiques provenant de l'agriculture. Le site permet de visualiser les thèmes suivants liés à l'espace rural: * Limites des zones agricoles * Potentiel agricole * Désignation des produits et promotion des ventes |


